연수한마당 새단장 당첨자
Last Updated :

연수한마당 개편 설문 결과
인천 연수구 구정소식지 연수한마당 개편 설문조사 당첨자 70명이 발표됐다. 이번 설문조사는 구정소식지를 더욱 알차고 유익하게 개선하기 위해 주민 의견을 듣는 과정으로 진행됐다.
연수구는 설문조사에서 모인 의견을 향후 연수한마당 개편에 반영할 계획이다. 주민 생활과 밀접한 구정 소식을 이해하기 쉽게 전달하고, 필요한 정보를 보다 충실하게 담는 방향으로 변화를 추진한다는 취지다.
당첨자 확인
당첨자 명단은 개인정보 보호를 위해 이름 일부와 전화번호 끝 네 자리만 공개됐다. 동명이인이 포함돼 있을 수 있으므로 이름과 번호를 함께 확인해야 한다.
| 순번 | 당첨자 | 전화번호 끝 네 자리 |
|---|---|---|
| 1 | 박*경 | 4104 |
| 2 | 박*주 | 9302 |
| 3 | 한*경 | 5924 |
| 4 | 김*희 | 0472 |
| 5 | 길*정 | 4976 |
| 6 | 한*희 | 7857 |
| 7 | 김*대 | 3882 |
| 8 | 박*진 | 0970 |
| 9 | 박*미 | 6118 |
| 10 | 김*주 | 4604 |
| 11 | 이*현 | 1839 |
| 12 | 이*호 | 6150 |
| 13 | 김*림 | 0199 |
| 14 | 신*우 | 6333 |
| 15 | 이*진 | 4312 |
| 16 | 이*영 | 5581 |
| 17 | 한*기 | 1086 |
| 18 | 최*리 | 9127 |
| 19 | 고*진 | 5105 |
| 20 | 정*인 | 1785 |
| 21 | 조*국 | 6763 |
| 22 | 최*민 | 5420 |
| 23 | 김*찬 | 2896 |
| 24 | 김*웅 | 6014 |
| 25 | 김*원 | 1222 |
| 26 | 박*은 | 3356 |
| 27 | 박*연 | 7597 |
| 28 | 김*영 | 9080 |
| 29 | 정*영 | 7539 |
| 30 | 김*영 | 0287 |
| 31 | 고*현 | 7385 |
| 32 | 김*주 | 9245 |
| 33 | 장*희 | 2920 |
| 34 | 이*수 | 5231 |
| 35 | 김*신 | 1407 |
| 36 | 장*영 | 1304 |
| 37 | 이*지 | 5500 |
| 38 | 김*양 | 2804 |
| 39 | 남* | 6380 |
| 40 | 이*민 | 0184 |
| 41 | 김*영 | 2954 |
| 42 | 김* | 2991 |
| 43 | 이*순 | 4133 |
| 44 | 조*규 | 6799 |
| 45 | 류*정 | 0613 |
| 46 | 서*주 | 1247 |
| 47 | 손*칠 | 9685 |
| 48 | 김*나 | 6511 |
| 49 | 백*희 | 1238 |
| 50 | 임*우 | 8860 |
| 51 | 이*진 | 2066 |
| 52 | 김*호 | 8254 |
| 53 | 김*현 | 8874 |
| 54 | 이*빈 | 0822 |
| 55 | 김*욱 | 0899 |
| 56 | 임*윤 | 8609 |
| 57 | 김*은 | 3957 |
| 58 | 정*진 | 6676 |
| 59 | 신*현 | 2025 |
| 60 | 이*진 | 6065 |
| 61 | 우*지 | 0618 |
| 62 | 강*우 | 6848 |
| 63 | 김*현 | 7639 |
| 64 | 이*수 | 3719 |
| 65 | 박*수 | 3665 |
| 66 | 노*지 | 4526 |
| 67 | 송*원 | 4777 |
| 68 | 김* | 5832 |
| 69 | 정*예 | 9582 |
| 70 | 오*렬 | 6546 |
상품 발송 안내
상품 발송과 관련한 내용은 연수구가 당첨자에게 문자로 개별 안내한다. 이번 발표는 주민이 제시한 의견을 토대로 구정소식지의 완성도를 높여 가는 과정이라는 점에서 의미가 있다.
연수한마당은 이번 설문 결과를 바탕으로 주민에게 필요한 연수구 소식과 생활 정보를 한층 충실하게 전하는 구정소식지로 개편될 예정이다.

연수한마당 새단장 당첨자 | 인천진 : https://incheonzine.com/6418