영종구 유튜브 110명 선정
Last Updated :
この記事は韓国語で書かれています。ブラウザーの翻訳機能でお読みください — Chrome:右クリック(または ⋮)→「日本語に翻訳」・iPhone の Safari:aA →「翻訳」。

영종구 공식 유튜브 이벤트 결과
인천광역시 영종구청이 공식 유튜브 채널 이벤트 당첨자 명단을 공개했다. 이번 발표에서는 채널에 응원 댓글을 남기고 친구로 참여한 이용자 가운데 모두 110명이 선정됐다.
이벤트 상품은 올리브영 모바일 금액권 5만 원권 10명, 1만 원권 100명에게 각각 지급된다. 영종구청은 당첨자에게 별도의 문자 안내 없이 상품을 발송하며, 상품은 발표 후 일주일 이내 발송할 예정이라고 밝혔다.
공개된 명단은 개인정보 보호를 위해 이름과 전화번호 일부를 가린 형태다. 참여자는 표에 기재된 이름 일부와 전화번호 끝자리로 선정 여부를 확인할 수 있다. 같은 이름과 전화번호 끝자리를 가진 참여자가 있을 가능성도 있다.
5만 원 모바일 금액권 당첨자
올리브영 모바일 금액권 5만 원권 당첨자는 모두 10명이다.
| 순번 | 이름 | 전화번호 끝자리 |
|---|---|---|
| 1 | 윤*성 | 1028 |
| 2 | 최*주 | 0819 |
| 3 | 임*진 | 9596 |
| 4 | 유*민 | 5366 |
| 5 | 박*순 | 0796 |
| 6 | 한*연 | 2753 |
| 7 | 나*석 | 2201 |
| 8 | 이*희 | 7056 |
| 9 | 전*정 | 2240 |
| 10 | 박*수 | 4509 |
1만 원 모바일 금액권 당첨자
올리브영 모바일 금액권 1만 원권 당첨자는 모두 100명이다. 아래 명단 역시 개인정보 보호를 위해 이름과 전화번호 일부만 표시됐다.
| 순번 | 이름 | 전화번호 끝자리 |
|---|---|---|
| 1 | 이*란 | 6178 |
| 2 | 허*린 | 9157 |
| 3 | 김*희 | 6470 |
| 4 | 박*준 | 1886 |
| 5 | 조*진 | 3880 |
| 6 | 배*식 | 4689 |
| 7 | 김*제 | 1997 |
| 8 | 황*미 | 7245 |
| 9 | 안*용 | 9974 |
| 10 | 김*아 | 8528 |
| 11 | 이*진 | 4312 |
| 12 | 김*일 | 8188 |
| 13 | 김*호 | 8951 |
| 14 | 진*순 | 2361 |
| 15 | 이*민 | 1409 |
| 16 | 김*민 | 0495 |
| 17 | 김*희 | 0584 |
| 18 | 안*이 | 2519 |
| 19 | 박*희 | 3880 |
| 20 | 김*니 | 2261 |
| 21 | 이*영 | 2124 |
| 22 | 김*영 | 9314 |
| 23 | 김*원 | 0363 |
| 24 | 임*정 | 8803 |
| 25 | 전*민 | 2761 |
| 26 | 김*은 | 1968 |
| 27 | 김*경 | 3622 |
| 28 | 이*진 | 0667 |
| 29 | 최*름 | 8297 |
| 30 | 김*엽 | 6590 |
| 31 | 반*성 | 2942 |
| 32 | 주*목 | 6126 |
| 33 | 허*숙 | 2544 |
| 34 | 한*한 | 1823 |
| 35 | 박*환 | 6562 |
| 36 | 권*정 | 0132 |
| 37 | 고*정 | 0248 |
| 38 | 남*률 | 5115 |
| 39 | 조*수 | 9875 |
| 40 | 김*지 | 1038 |
| 41 | 고*주 | 2886 |
| 42 | 김*주 | 1384 |
| 43 | 조*근 | 6415 |
| 44 | 노*준 | 6967 |
| 45 | 김*진 | 1739 |
| 46 | 김*인 | 7367 |
| 47 | 이*은 | 2432 |
| 48 | 정*주 | 2217 |
| 49 | 박*란 | 9979 |
| 50 | 권*하 | 4443 |
| 51 | 강*정 | 2259 |
| 52 | 박*호 | 9428 |
| 53 | 고*섭 | 6961 |
| 54 | 손*영 | 0100 |
| 55 | 고*희 | 9388 |
| 56 | 김*아 | 7454 |
| 57 | 김*진 | 2404 |
| 58 | 김*수 | 2360 |
| 59 | 김*영 | 5598 |
| 60 | 최*이 | 3403 |
| 61 | 남*우 | 4917 |
| 62 | 김*현 | 3025 |
| 63 | 손*칠 | 9685 |
| 64 | 이*정 | 6783 |
| 65 | 박*원 | 7638 |
| 66 | 김*아 | 1011 |
| 67 | 김*자 | 4659 |
| 68 | 김*루 | 8410 |
| 69 | 이*래 | 5863 |
| 70 | 심*은 | 3748 |
| 71 | 이*택 | 1979 |
| 72 | 최*서 | 1997 |
| 73 | 한*우 | 1783 |
| 74 | 신*운 | 1901 |
| 75 | 정*길 | 5454 |
| 76 | 엄*녀 | 3352 |
| 77 | 장*석 | 5776 |
| 78 | 오*환 | 1126 |
| 79 | 두*나 | 7663 |
| 80 | 임*희 | 4443 |
| 81 | 최*영 | 5060 |
| 82 | 한*주 | 3473 |
| 83 | 장*진 | 2913 |
| 84 | 박*연 | 5936 |
| 85 | 김*정 | 2678 |
| 86 | 최*혁 | 2813 |
| 87 | 윤*애 | 5229 |
| 88 | 최*규 | 4107 |
| 89 | 강*지 | 2120 |
| 90 | 이*래 | 3380 |
| 91 | 이*희 | 8867 |
| 92 | 김*용 | 8517 |
| 93 | 허*진 | 2063 |
| 94 | 우*웅 | 1687 |
| 95 | 신*라 | 8963 |
| 96 | 윤*민 | 3666 |
| 97 | 김*수 | 4542 |
| 98 | 김*숙 | 0616 |
| 99 | 김*미 | 2911 |
| 100 | 고* | 7330 |
상품 발송과 개인정보 처리
- 5만 원권은 10명, 1만 원권은 100명에게 발송된다.
- 당첨자에게는 별도의 문자 안내가 제공되지 않는다.
- 상품은 발표 후 일주일 이내 발송될 예정이다.
- 명단에는 개인정보 보호를 위해 이름과 전화번호 일부만 공개됐다.
- 전화번호는 끝자리 부분을 기준으로 표기됐다.
- 이벤트 참여 과정에서 수집된 개인정보는 당첨자 선정과 상품 발송에 사용되며, 상품 발송 이후 모두 파기된다.
이번 명단은 영종구청 공식 유튜브 이벤트 참여 결과를 한눈에 확인할 수 있도록 상품 종류별로 구분해 공개됐다. 선정 여부는 이름의 공개된 글자와 전화번호 끝자리를 함께 대조해야 정확히 확인할 수 있다.

続けて読む
댓글
불편한 글은 댓글마다 있는 「신고」로 알려 주세요. 신고는 회사 운영자가 24시간 안에 봅니다. 문의: support@modoo.io









