2026년 하계 공공기관 청년 아르바이트 최종 명단 발표
Last Updated :

2026년 하계 공공기관 청년 아르바이트 최종 선발자 발표
인천시가 2026년 하계 공공기관 청년 아르바이트 최종 선발자 명단을 공개했다. 이번 모집에는 많은 청년들이 관심을 보이며 접수가 마감되었고, 무작위 전산추첨을 통해 최종 참여자가 선정되었다.
최종 선발자 명단
최종 선발자는 가나다순으로 총 100명이 발표되었으며, 각자의 이름과 휴대폰 번호 끝 4자리가 공개되었다. 선발자들은 6월 15일 오후 5시 이후 순차적으로 문자 안내를 받을 예정이다.
| 연번 | 이름 | 핸드폰번호(끝4자리) |
|---|---|---|
| 1 | 가*현 | 6798 |
| 2 | 강*민 | 8121 |
| 3 | 강*기 | 3780 |
| 4 | 강*연 | 8266 |
| 5 | 강*인 | 0031 |
| 6 | 구*호 | 0718 |
| 7 | 구*혜 | 4633 |
| 8 | 권*서 | 1734 |
| 9 | 권*아 | 4579 |
| 10 | 김*혁 | 7139 |
| 11 | 김*흔 | 6317 |
| 12 | 김*채 | 6027 |
| 13 | 김*연 | 6526 |
| 14 | 김*원 | 7991 |
| 15 | 김* | 6146 |
| 16 | 김*아 | 0263 |
| 17 | 김*민 | 4308 |
| 18 | 김*현 | 3917 |
| 19 | 김*아 | 5320 |
| 20 | 김*현 | 9169 |
| 21 | 김*얀 | 9229 |
| 22 | 김*결 | 1370 |
| 23 | 김*우 | 4255 |
| 24 | 김*정 | 7070 |
| 25 | 김*준 | 2791 |
| 26 | 류*혁 | 7238 |
| 27 | 민*현 | 9185 |
| 28 | 박*휘 | 1497 |
| 29 | 박*진 | 5838 |
| 30 | 박*진 | 7532 |
| 31 | 박*은 | 6177 |
| 32 | 박*연 | 7851 |
| 33 | 박*민 | 1895 |
| 34 | 박*은 | 6369 |
| 35 | 박*연 | 9714 |
| 36 | 배*비 | 3319 |
| 37 | 백*은 | 4809 |
| 38 | 서*주 | 3927 |
| 39 | 손*빈 | 7932 |
| 40 | 송*용 | 2994 |
| 41 | 송*아 | 5033 |
| 42 | 신*지 | 3654 |
| 43 | 안*현 | 6517 |
| 44 | 안*정 | 7079 |
| 45 | 양*령 | 2214 |
| 46 | 양*현 | 7240 |
| 47 | 엄*은 | 2129 |
| 48 | 염*민 | 7846 |
| 49 | 오*현 | 5234 |
| 50 | 오*규 | 1766 |
| 51 | 유*은 | 8469 |
| 52 | 윤*원 | 2003 |
| 53 | 이*영 | 2751 |
| 54 | 이*흔 | 5721 |
| 55 | 이*연 | 7928 |
| 56 | 이* | 5391 |
| 57 | 이*민 | 9730 |
| 58 | 이*진 | 8325 |
| 59 | 이*선 | 4926 |
| 60 | 이*복 | 3069 |
| 61 | 이*현 | 6280 |
| 62 | 이*연 | 1639 |
| 63 | 이*별 | 8399 |
| 64 | 이*지 | 9782 |
| 65 | 장*현 | 7140 |
| 66 | 장*준 | 7437 |
| 67 | 장*희 | 9899 |
| 68 | 장*별 | 2819 |
| 69 | 장*연 | 5356 |
| 70 | 전*비 | 0445 |
| 71 | 전*제 | 4277 |
| 72 | 정*라 | 3850 |
| 73 | 정*현 | 3428 |
| 74 | 정*경 | 2321 |
| 75 | 정*연 | 7047 |
| 76 | 정*현 | 9576 |
| 77 | 정*찬 | 8767 |
| 78 | 정*희 | 1665 |
| 79 | 정*윤 | 0905 |
| 80 | 정*수 | 6409 |
| 81 | 조*연 | 5920 |
| 82 | 조*혁 | 8202 |
| 83 | 조*근 | 3473 |
| 84 | 조*수 | 8998 |
| 85 | 차*호 | 4207 |
| 86 | 채*빈 | 1356 |
| 87 | 최*인 | 7394 |
| 88 | 최*준 | 8684 |
| 89 | 최*린 | 1092 |
| 90 | 최*혜 | 3022 |
| 91 | 최*훈 | 3726 |
| 92 | 최*운 | 6455 |
| 93 | 하*린 | 8210 |
| 94 | 하*은 | 0895 |
| 95 | 한*현 | 0885 |
| 96 | 한*움 | 9028 |
| 97 | 한*림 | 4740 |
| 98 | 한*진 | 0955 |
| 99 | 함*진 | 6735 |
| 100 | 홍*원 | 5216 |
예비선정자 명단
예비선정자는 결원 발생 시 순번에 따라 추가 선발될 예정이며, 총 50명이 명단에 포함되었다.
| 순번 | 이름 | 핸드폰번호(끝4자리) |
|---|---|---|
| 1 | 조*준 | 2843 |
| 2 | 고*진 | 3906 |
| 3 | 송*진 | 3673 |
| 4 | 이*민 | 7978 |
| 5 | 이*은 | 7992 |
| 6 | 김*성 | 0744 |
| 7 | 김*아 | 5027 |
| 8 | 박*현 | 6562 |
| 9 | 박*하 | 1746 |
| 10 | 최*제 | 2911 |
| 11 | 이*롬 | 6742 |
| 12 | 이*원 | 5672 |
| 13 | 정*서 | 3858 |
| 14 | 성*민 | 5216 |
| 15 | 김*인 | 3501 |
| 16 | 서*빈 | 7863 |
| 17 | 안*별 | 0325 |
| 18 | 부*후 | 0978 |
| 19 | 이*하 | 0336 |
| 20 | 최*수 | 6656 |
| 21 | 전*규 | 8753 |
| 22 | 김*정 | 2387 |
| 23 | 고*윤 | 7777 |
| 24 | 손*지 | 0180 |
| 25 | 박*주 | 9882 |
| 26 | 정*영 | 4125 |
| 27 | 전*영 | 3566 |
| 28 | 김*경 | 8109 |
| 29 | 전*별 | 6730 |
| 30 | 안*희 | 9566 |
| 31 | 정*인 | 2042 |
| 32 | 이*민 | 0653 |
| 33 | 이*빈 | 1681 |
| 34 | 이*화 | 8050 |
| 35 | 박*원 | 9283 |
| 36 | 현*나 | 1626 |
| 37 | 이*서 | 0596 |
| 38 | 김*현 | 6879 |
| 39 | 유*호 | 2890 |
| 40 | 오*택 | 8448 |
| 41 | 김*빈 | 4784 |
| 42 | 박*규 | 3008 |
| 43 | 이*하 | 7699 |
| 44 | 박*랑 | 7962 |
| 45 | 김*재 | 3800 |
| 46 | 서*지 | 2217 |
| 47 | 정*민 | 3512 |
| 48 | 김*빈 | 2618 |
| 49 | 이*경 | 2450 |
| 50 | 최*진 | 4587 |
선정자 서류 제출 및 유의사항
- 최종 선정자는 안내된 제출 기간 내에 관련 서류를 반드시 제출해야 한다.
- 최근 2년간 인천시 공공기관 청년 아르바이트에 참여한 자, 대학원생 및 평생교육법에 따른 사내대학 학생 등은 선정이 취소된다.
- 허위서류 제출, 제출서류 누락, 기한 내 미제출 등도 선정 취소 사유에 해당한다.
- 근무지 여건에 따라 근무요일, 근무시간이 조정될 수 있으며, 토·일·공휴일 근무가 필요할 수 있다.
- 근무지가 거주지와 다소 먼 곳으로 배치될 수 있다.
- 결원 발생 시 예비선정자 순번에 따라 추가 선발이 이루어진다.
이번 2026년 하계 공공기관 청년 아르바이트 선발은 인천시가 주관하며, 선발된 청년들은 근무 준비에 만전을 기할 필요가 있다.

2026년 하계 공공기관 청년 아르바이트 최종 명단 발표 | 인천진 : https://incheonzine.com/4739